Weight Kg/mtr for different Outside Diameters and Wall Thicknesses.
| Outside Diameter | Wall Thickness mm (Weight Kg/mtr) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
| 9.50 | 0.091 | 0.102 | 0.113 | 0.134 | 0.155 | 0.165 | 0.175 | ||||||||||||
| 10.00 | 0.097 | 0.108 | 0.119 | 0.142 | 0.164 | 0.175 | 0.185 | 0.206 | 0.225 | ||||||||||
| 12.00 | 0.117 | 0.145 | 0.172 | 0.199 | 0.212 | 0.225 | 0.251 | 0.275 | 0.325 | 0.394 | |||||||||
| 12.70 | 0.124 | 0.153 | 0.182 | 0.211 | 0.225 | ||||||||||||||
| 13.30 | 0.130 | 0.161 | 0.192 | 0.222 | 0.237 | 0.251 | 0.280 | ||||||||||||
| 13.50 | 0.132 | 0.163 | 0.195 | 0.225 | 0.240 | 0.255 | 0.285 | ||||||||||||
| 14.00 | 0.137 | 0.170 | 0.202 | 0.234 | 0.250 | 0.265 | 0.296 | 0.326 | 0.385 | 0.470 | |||||||||
| 14.80 | 0.145 | 0.180 | 0.214 | 0.248 | 0.265 | ||||||||||||||
| 15.00 | 0.147 | 0.182 | 0.217 | 0.252 | 0.269 | 0.286 | 0.319 | 0.351 | 0.415 | 0.507 | |||||||||
| 15.70 | 0.154 | 0.191 | 0.228 | 0.264 | 0.282 | 0.300 | 0.335 | ||||||||||||
| 16.00 | 0.157 | 0.195 | 0.232 | 0.269 | 0.287 | 0.306 | 0.342 | 0.376 | 0.445 | 0.545 | 0.577 | 0.701 | |||||||
| 17.00 | 0.167 | 0.207 | 0.247 | 0.287 | 0.306 | 0.326 | 0.364 | ||||||||||||
| 17.20 | 0.168 | 0.209 | 0.249 | 0.289 | 0.309 | 0.329 | 0.367 | 0.406 | 0.481 | 0.590 | 0.625 | 0.761 | |||||||
| 18.00 | 0.177 | 0.220 | 0.262 | 0.304 | 0.325 | 0.346 | 0.387 | 0.426 | 0.505 | 0.620 | 0.657 | 0.801 | 0.970 | ||||||
| 19.00 | 0.187 | 0.232 | 0.227 | 0.322 | 0.344 | 0.366 | 0.409 | ||||||||||||
| 19.05 | 0.187 | 0.232 | 0.277 | 0.322 | 0.344 | 0.366 | 0.409 | 0.452 | 0.536 | 0.659 | 0.699 | 0.854 | 1.036 | ||||||
| 20.00 | 0.197 | 0.245 | 0.293 | 0.340 | 0.363 | 0.386 | 0.432 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | 0.737 | 0.901 | 1.096 | 1.133 | 1.277 | ||||
| 21.00 | 0.207 | 0.258 | 0.308 | 0.357 | 0.382 | 0.406 | 0.455 | ||||||||||||
| 21.30 | 0.210 | 0.261 | 0.312 | 0.362 | 0.387 | 0.412 | 0.461 | 0.508 | 0.604 | 0.714 | 0.789 | 0.967 | 1.177 | 1.217 | 1.375 | ||||
| 22.00 | 0.270 | 0.323 | 0.375 | 0.401 | 0.426 | 0.477 | 0.526 | 0.625 | 0.770 | 0.817 | 1.002 | ||||||||
| 23.00 | 0.283 | 0.338 | 0.392 | 0.419 | 0.446 | 0.500 | |||||||||||||
| 24.00 | 0.295 | 0.353 | 0.410 | 0.438 | 0.446 | 0.523 | |||||||||||||
| 25.00 | 0.308 | 0.368 | 0.428 | 0.457 | 0.487 | 0.545 | 0.601 | 0.715 | 0.383 | 0.937 | 1.152 | 1.409 | 1.458 | 1.653 | |||||
* Note: Values may vary. Please contact us for precise specifications.